Задание № 1
По приведенным ниже данным предприятия ОАО «Монолит» составить бухгалтерский баланс предприятия на 01.04.ХХ г.
№ п/п | № счета | Наименование Синтетическогосчета | Сумма | № п/п | № счета | Наименование синтетического счета | Сумма |
1 | 01 | Основные средства | 10800 | 8 | 60 | Расчеты с поставщиками | 6300 |
2 | 02 | Амортизация основных средств | 4100 | 9 | 62 | Расчеты с покупателями | 7150 |
3 | 10 | Материалы | 5200 | 10 | 68 | Расчеты по налогам и сборам | 1500 |
4 | 20 | Основное (незавершенное) производство | 3000 | 11 | 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 400 |
5 | 43 | Готовая продукция | 6600 | 12 | 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 100 |
6 | 50 | Касса | 50 | 13 | 80 | Уставный капитал | 2250 |
7 | 51 | Расчетный счет | 9100 | 14 | 99 | Прибыли | 12950 |
Задание № 2
Проставить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций.
Журнал хозяйственных операций за сентябрь ОАО «Монолит»
Задание № 3
1. Открыть счета бухгалтерского учета: № 10 «Материалы», 20 «Основное производство», 90 «Продажи».
2. Записать остатки и хозяйственные операции в открытые счета бухгалтерского учета, произвести необходимые подсчеты, сделать заключительные учетные записи.
На основании счетов определить:
1) фактическую себестоимость:
а) поступивших материалов;
б) выпущенной готовой продукции;