ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На основе приведенной ниже сметы рассчитайте полную себестоимость продукции, прибыль от выпуска продукции на плановый год, в том числе на IV квартал планового года (данные IV квартала потребуются для расчетов остатков готовой продукции на конец года, а также в дальнейших расчетах нормативов оборотных средств).
Исходные данные для расчета сметы затрат на производство и реализацию продукции, тыс. руб., см. в таблице.
Смета затрат на производство и реализацию продукции, тыс. руб.
Наименование статьи | Всего за год | В т.ч. за IV квартал |
1. Материальные затраты (за вычетом возвратных отходов) | ? | ? |
В том числе: | | |
сырье и основные материалы | 116800 | 2830 |
вспомогательные материалы | 9450 | 35000 |
топливо | 7400 | 2800 |
энергия | 5000 | 1500 |
2. Затраты на оплату труда | 26150 | 7000 |
3. Отчисления на социальные нужды (ЕСН — 26%) | ? | ? |
4. Амортизационные отчисления | 17076 | 4269 |
5. Прочие затраты | 9732 | 3000 |
6. Итого затрат на производство | ? | ? |
7. Затраты на работы и услуги, не включаемые в валовую продукцию (списанные на непроизводственные счет), — вычитаются | 2100 | 585 |
8. Прирост (-), уменьшение (+) остатков резервов предстоящих расходов | 0 | 0 |
9. Себестоимость валовой продукции | ? | ? |
10. Прирост (-), уменьшение (+) остатков незавершенного производства | -1500 | -450 |
11. Прирост (-), уменьшение (+) остатков по расходам будущих периодов | 208 | 70 |
12. Производственная себестоимость товарной продукции | ? | ? |
13. Внепроизводственные (коммерческие) расходы | 1300 | 380 |
14. Полная себестоимость товарной продукции | ? | ? |
15. Товарная продукция в оптовых ценах предприятия | 216800 | 67153 |
16. Прибыль от выпуска товарной продукции | ? | ? |
17. Затраты на рубль товарной продукции, руб. | ? | ? |
Необходимо заполнить строки сметы затрат на производство и реализацию продукции, в которых поставлены «?»