|
|
| Корзина:
|
|
|
|
|
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ. 8 вариант
Краткое содержание работы
|
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ. 8 вариант
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ. 8 вариант
1. По исходным данным (табл. 1) в зависимости от вида деятельности заданного предприятия необходимо определить класс профессионального риска и средние значения показателей aВЭД, bВЭД, cВЭД по виду экономической деятельности (табл. 2). 2. В зависимости от класса профессионального риска определить страховой тариф (табл. 3). 3. Рассчитать страховой взнос без учета скидки (надбавки) по формуле(1). 4. Рассчитать основные показатели страхователя aстр, bстр, cстр. 5. Сравнить основные показатели страхователя aстр, bстр, cстри средниезначения показателей aВЭД, bВЭД, cВЭДпо данному виду экономической деятельности предприятия, определенные в п.1. 6. Сделать вывод по полученным результатам о назначении предприятию надбавки или скидки. 7. Рассчитать надбавку (скидку) к тарифу по формулам (7, 8). 8. Рассчитать страховой взнос с учетом скидки или надбавки и сделатьвывод. 9. Результаты расчета представить в виде табл. 6.
Продолжение табл. 1 №вар. Предприятие 7 Цинковый завод 2060 618 000 2453,2 28 1 3043 2140 513 600 2913,8 23 1 3165 153 634 98 2003 2034 2180 680 160 2714,5 32 0 3024
8 Строительная компания 295 273 000 87,1 1 0 35 307 273 540 12,7 0 0 0 42 124 27 125 142 298 282 140 12,3 0 0 0
9 Завод «прибор» (производство контрольно измерительных приборов) 546 131 040 52,4 1 0 71 598 186 576 44,6 2 0 109 74 195 32 404 435 612 190 944 38,5 1 0 52 1 0 Обработка отходов и лома черных металлов 152 45 600 26,5 1 0 64 144 44 928 26,2 0 0 0 34 68 20 90 98 142 44 980 14,1 0 0 0
11 Производство ферросплавов 1080 254 120 1964,5 15 1 1180 1072 254 615 1541,4 8 1 896 140 350 98 975 1052 1064 254 640 1125,2 10 0 975
12Научно-исследовательский институт (испытание физических свойств) 1623 577 760 10,9 1 0 47 132 174 12 354 354 1514 578 145 14,5 0 0 0 1621 579 014 17,7 0 0 0
13 Производство турбин 945 226 800 484,5 7 1 652 932 226 840 613,4 8 0 724 125 422 52 878 932 930 226 954 622,6 7 0 814
14 Производство строительных кранов 130 39 020 20,7 0 0 0 184 55 205 25,2 1 0 30 47 75 18 144 178 200 60 104 30,4 1 0 28
15 Лакокрасочный завод 953 297 336 116,6 4 0 294 964 323 904 181,4 6 1 324 127 352 87 624 754 978 352 070 197,2 3 0 272
16 Городская больница 1862 2 379 120 42,8 1 0 32 1874 2 517 120 45,3 0 0 0 216 386 25 463 572 1885 2 655 000 47,8 0 0 0
17 Производство строительных кранов 715 141 570 187 9 1 470 690 136 620 131 6 0 256 51 227 28 523 596 688 136 224 117,1 7 1 324
18 Центр по продаже автомобилей 934 227 752 32,5 1 0 34 840 226 840 0 0 0 0 15 15 1 26 30 832 227 296 0 0 0 0
19 Кирпичный завод 280 53 760 263 5 2 382 291 55 872 207,2 2 0 106 32 76 24 215 243 287 55 104 312,3 3 0 168
20Трансп. компания (перевозка грузов неспециализ. автотранспортом) 248 71 232 21,8 1 0 43 250 81 700 12,3 0 0 0 116 182 42 221 225 256 83 104 0 0 0 0
21 Автомобильный завод 950 250 800 400 5 1 366 670 530 450 750 1820 1010 303 000 484,8 6 0 549 1000 276 000 441,6 6 0 549
22 Трикотажная фабрика 847 172 890 14,6 1 0 15 827 168 769 0 0 0 0 378 421 275 532 765 856 174 664 0 0 0 0
23 Завод железобетонных изделий 479 114 960 733 1 0 214,7 512 122 880 783,3 2 1 214,7 153 215 96 183 276 563 135 120 861,5 3 1 429,6
24 Механический завод 330 114 320 0 0 0 0 450 119 600 22,9 1 0 31 72 120 21 197 224 462 122 768 3,2 0 0 0
25 Трубопрокатный завод 700 184 800 105,3 6 2 282 157 328 59 483 689 708 186 912 106,5 2 1 180 712 187 968 107,1 4 1 203
26 Производство электровакуумных приборов 480 120 960 18,2 1 0 41 476 119 952 17,4 0 0 0 279 293 73 435 471 483 121 716 17 0 0 0
27 ТЭЦ 720 187 047 132,3 2 0 244 704 187 124 128,3 3 1 215 176 412 52 475 672 685 187 143 127,9 1 0 134
28 Производство электродвигателей 365 78 840 4,6 0 0 0 358 77 328 5,6 1 0 41 135 203 27 312 329 342 73 872 4,5 0 0 0 29 Строительная компания 830 199 200 621 2 0 212 1124 323 712 714 3 0 244 145 524 102 884 1115 1212 329 918 584 2 0 203
30 Производство трансформаторов 112 26 880 6,37 1 0 47 134 32 160 6,53 0 0 0 115 121 9 119 130 145 34 800 6,8 0 0 0
31 Завод «Станкомаш» 895 171 840 309,3 4 2 150 744 160 704 289,3 2 0 148 212 401 96 629 707 723 173 520 312,3 2 0 152
32 Производство швейных машин 1022 196 224 170,1 1 0 18 982 212 112 183,8 0 0 0 275 421 114 544 683 867 208 080 180,3 0 0 0
33 Производство строительных металлических конструкций 596 235 522 312,31 2 0 220 164 273 91 485 607 612 236 544 350,55 3 1 245 609 236 618 332,26 2 0 232
34 Производство текстильного оборудования 52 676 000 0,37 0 0 0 45 585 000 84,6 2 0 30 20 23 1 18 20 49 637 000 71,53 0 0 0
35 Производство стали 1382 331 680 598,69 6 0 1060 1401 336 240 479,15 5 2 418 401 442 306 976 1395 1420 340 800 647,52 6 0 930
36 Производство радио- и телеаппаратуры 338 98 208 0,25 0 0 0 419 98 856 0,33 0 0 0 102 161 34 315 316 358 97 560 0,23 1 0 29
38 Производство вентиляторов 330 71 280 1,3 0 0 0 350 75 600 1,4 1 0 29 19 20 1 234 289 362 78 192 1,8 0 0 0
39 Производство чугуна 2200 422 400 1083,5 9 2 825 2191 473 256 1213,9 9 1 943 1011 1576 927 1883 2005 2086 500 640 1284,1 8 0 825
40 Производство электрических конденсаторов 962 184 704 30,2 1 0 47 903 195 048 31,9 0 0 0 564 736 351 573 713 891 213 840 35 0 0 0
41 Завод по ремонту железнодорожных локомотивов 2072 497 280 1133,79 9 0 1594 2036 610 800 1392,63 8 0 1416 661 1036 183 1608 1762 2090 627 000 1429,56 10 1 1593
42 Производство контрольноизмерительных приборов 780 194 320 0 0 0 0 792 234 544 0 0 0 0 142 368 24 230 245 896 359 600 39,4 1 0 37
43 Производство трамвайных вагонов 3945 1 086 400 2564,3 43 2 1901 5875 1 159 600 902,15 37 3 1464 987 1590 347 2953 3310 5568 1 230 400 737,12 35 2 1661
44 Производство колесных тракторов 780 194 320 0 0 0 0 142 368 24 230 245 792 234 544 0 0 0 0 896 359 600 29,9 1 0 37
45 Кузнечно-прессовый завод 11340 3 175 400 14 132,7 138 10 12 020 13245 3 137 600 14 022,9 127 16 11 749 4987 6890 1179 9353 11310 13158 3 230 400 16 337,07 134 12 12 318
46 Производство музыкальных инструментов 612 231 520 0 0 0 0 543 234 517 0 0 0 0 142 368 24 230 245 642 352 457 32,5 1 0 37
47 Завод металлоконструкций 12 860 3 841 400 15 648,5 153 9 12 020 13 165 323 460 16 019,17 126 15 11 749 4987 6890 1179 9353 11310 13 460 314 800 15 378,12 124 14 12 318
48 Завод пластмасс 780 194 320 0 0 0 0 792 234 544 0 0 0 0 142 368 24 484 556 896 359 600 28,4 1 0 37
49 Сталелитейный завод 11 853 3 086 400 15 648,5 143 4 18 020 12 114 3 159 600 16 019,17 146 2 16 749 2987 4890 1179 9353 11310 11 654 3 230 400 16 378,12 149 5 17 318
50 Обработка отходов и лома цветных металлов 254 79 320 0 1 0 65 315 60 965 0 0 0 0 72 168 24 230 245 384 75 863 39,4 0 0 0
Таблица 2 Классификация ВЭД по классам профессионального риска. Средние значения основных показателей по ВЭД для расчета скидок и надбавок к страховым взносам (извлечение) ОКВЭД Наименование ВЭД, класс профессионального риска
- Артикул:
- Файл доступен для скачивания сразу после оплаты!
Размер: 50.8Kb
- Год: 2018
|
|
|
|
Почему нам доверяют?
Все покупки на Рефератыч.рф абсолютно безопасны, автор получит деньги только в том случае если работа, была Вам полезна.
Мы гарантируем Вам низкие цены, поэтому если Вы вдруг нашли где то работу дешевле, напишите нам и мы сделаем цену для Вас еще ниже. Гарантированно!
Самое важное для нас - Ваш успех на защите! Поэтому, если вдруг возникают какие-либо претензии к работе сразу пишите нам!
|
|
|
|