Теоретическая часть: понятие бета-коэффициента
Практическая часть Инвестор сформировал портфель ценных бумаг из акций пяти компаний, необходимо определить какие ценные бумаги в портфеле являются наиболее надежными, а также какие из них приносят наибольшую прибыль, а какие убыток.
Компания Доходность, %
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
АО «СеверСтрой» 7,24 7,48 7,23 7,02 6,59 6,98 7,12 7,07 7,19 7,56 7,52 7,33
АО «Сильвер» 7,66 7,78 7,81 8,3 7,97 8,01 7,83 7,56 7,63 7,44 7,38 7,2
АО «Черный Лис» 6,59 6,47 6,36 6,52 6,73 6,79 6,83 6,94 7,01 6,91 6,85 6,73
АО «Стрела» 8,23 8,26 8,29 8,02 7,97 7,95 8,04 8,12 8,3 8,34 8,39 8,4
АО «ПальмА» 9,44 9,38 9,47 9,52 9,4 9,65 9,68 10,01 10,12 9,99 9,97 9,83
Доходность рыночного портфеля 5,26 5,32 5,48 5,52 5,19 4,97 5,1 5,39 5,67 5,92 6,01 6,12
Рассчитать бета-коэффициенты ценных бумаг и портфеля в целом