Задача по бюджетной статистике (вариант 6)




Корзина:

Ваша корзина пуста





Главная » Математика и анализ » Статистика

Задача по бюджетной статистике (вариант 6)

Краткое содержание работы
Задача 2

Задание / Часть работы

Задача 2


1. Оценить с помощью уравнения регрессии, отвечают ли средства, передаваемые из областного бюджета органам местного самоуправления цели внутрирегионального выравнивания путем оценки следующего уравнения регрессии:
Ti =  +   Ri + i ,
где Ti – перечисления из областного бюджета i-му муниципальному образованию в расчете на душу населения,
Ri – налоговые и неналоговые доходы i-того муниципалитета на д.н.,
 - свободный член регрессии,
 - угловой коэффициент,
i – остатки регрессии.
Результаты оценки представить с помощью таблицы.
2. Оценить наличие и направления действия стимулов для муниципалитетов Новоси¬бирской области к увеличению налоговых доходов, собираемых на территориях, с помощью уравнения регрессии:
(Yit-Yit-1) =  +  (Xit-Xit-1) + it,
где Yit – располагаемые доходы i-го муниципального образования в году t,
Xit – налоговые доходы i-го муниципального образования в году t,
 - угловой коэффициент,
 - константа,
it – остатки регрессии.
3. Построить кривые Лоренца по каждому рассматриваемому периоду.
4. Рассчитать коэффициент фондов и индекс Джинни.


Исходные данные (Вариант 6)

1 период

Районы и города Новосибирской области Численность населения, тыс. чел Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления Всего доходов МСУ, правоохранит. деятельность Социальный блок Хозяйственный блок Жилищно-коммунальное хозяйство Всего расходов
Баганский 19,35 25085 756 98581 124422 13214 73476 4236 13391 105796
Барабинский 18,70 16662 927 93413 111002 15192 71121 5242 4880 96900
Болотнинский 34,90 46073 1608 77732 125413 17428 90494 5987 8520 123829
Венгеровский 24,10 25330 690 102905 128925 16304 94320 5841 7577 128891
Доволенский 21,55 26363 1413 89311 117087 15240 83343 4537 13030 116713
Здвинский 20,65 21068 843 99896 123081 17774 82039 10976 12416 124380
Искитимский 71,50 118980 2412 118287 239679 23040 163055 10892 10743 217592
Карасукский 52,25 160767 3091 91427 255285 23604 154971 16813 37543 237434
Каргатский 23,45 28500 1282 74753 107110 14786 67502 3471 20044 106899
Колыванский 28,55 33303 1615 95707 130625 20807 76256 8484 18164 128174
Коченевский 48,55 96896 5050 69723 175451 23170 114262 12087 26618 176929
Кочковский 17,25 25874 2563 76312 104749 15506 65430 5541 8147 105456
Красноозерский 40,80 55170 6404 109090 170664 21557 110230 12178 13529 158962
Куйбышевский 20,70 13584 1324 78800 93708 15196 64605 6238 3490 93292
Купинский 41,25 46620 1665 117872 167926 18736 133036 2638 15835 171519
Кыштовский 17,95 15741 858 91227 107826 16736 77651 3606 5244 105510
Маслянинский 28,15 34609 1142 92491 128242 17986 79415 10232 11638 126112
Мошковский 40,85 76238 3368 119028 198634 20392 111680 9405 19334 171480
Новосибирский 114,30 264081 24647 84894 382071 37816 276079 12072 72891 409494
Ордынский 41,25 57438 3563 120479 181480 20208 116919 12899 20883 174258
Северный 12,50 67314 553 69433 137300 20667 92480 9601 13773 137520
Сузунский 37,20 40019 4566 112008 156593 18830 101721 10496 25177 157220
Татарский 20,75 21434 941 93628 116003 15640 71419 6020 13294 112355
Тогучинский 68,80 84654 2144 130915 217713 21294 146604 2435 28581 207814
Убинский 19,65 24850 535 78216 106142 15377 71015 3186 13621 104997
Усть-Таркский 14,80 20042 475 83903 104420 15588 67572 7036 9219 105676
Чановский 34,30 38992 818 140250 180060 18040 110268 8679 13404 153208
Черепановский 55,25 96071 2397 157170 255638 22709 173212 6561 36813 239295
Чистоозерный 23,45 26019 437 91213 117669 15693 75127 9329 9634 109783
Чулымский 30,45 59886 1465 82270 143621 19973 93087 11649 12536 141419
г. Барабинск 36,25 111801 904 32889 145594 13168 90527 10147 32050 147495
г. Бердск 87,55 171803 20956 377071 569830 16627 236348 11104 141900 410640
г. Искитим 68,45 113409 5539 152459 271407 11692 150091 9902 88213 261678
г. Куйбышев 51,00 166711 3808 139266 309785 15104 186368 5521 84132 292505
г. Обь 26,25 120401 3735 8542 132678 17255 77060 3662 36354 135640
г. Татарск 30,15 60127 1788 40809 102724 9768 65691 7236 20193 103368
г. Новосибирск 1396,15 4303273 1086711 1404590 7320562 278177 3756624 469370 2751147 7729267


2 период

Районы и города Новосибирской области Численность населения, тыс. чел Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления Всего доходов МСУ, правоохранит. деятельность Социальный блок Хозяйственный блок Жилищно-коммунальное хозяйство Всего расходов
Баганский 19,35 5804 818 40983 49754 4035 39124 175 17122 60806
Барабинский 18,70 4117 113 42332 46562 5653 29181 937 12984 49611
Болотнинский 34,90 10799 2331 24056 40025 8561 21980 766 11730 45779
Венгеровский 24,10 6063 476 32643 39182 7571 21057 0 11046 41848
Доволенский 21,55 5171 1725 42096 49184 6648 29816 3610 14058 54526
Здвинский 20,65 6302 719 42860 50076 6308 23486 1399 15673 49731
Искитимский 71,50 39885 2494 76777 120009 17111 50327 174 47463 115148
Карасукский 52,25 60160 3441 41904 105600 9040 57348 7953 44629 119571
Каргатский 23,45 6623 1792 35818 44612 6135 22656 773 22255 55631
Колыванский 28,55 8991 1242 32623 42871 6670 26115 209 25157 58228
Коченевский 48,55 16802 2398 43000 62200 11206 28213 5260 33214 79947
Кочковский 17,25 5430 989 40495 47307 4311 30845 917 18228 54681
Красноозерский 40,80 15862 2280 38209 57368 8353 45857 2473 19908 76688
Куйбышевский 20,70 3061 534 42380 45998 6994 31360 553 7899 49477
Купинский 41,25 10058 1668 46371 60058 7324 40224 121 17491 66906
Кыштовский 17,95 4207 257 24628 29092 6238 14913 393 5999 28863
Маслянинский 28,15 10351 4769 40316 55972 5791 24744 964 21110 55760
Мошковский 40,85 17851 2306 49719 69906 9688 49205 2944 32139 94919
Новосибирский 114,30 71698 27288 79427 180256 19551 96563 4081 70005 190917
Ордынский 41,25 15075 1963 61679 78717 10027 33373 727 37630 86655
Северный 12,50 17946 1134 38734 57814 6117 25983 2602 19333 57294
Сузунский 37,20 11127 1815 56598 71551 9723 26231 4934 30286 72646
Татарский 20,75 3398 1240 44659 49297 8140 34700 258 12125 58204
Тогучинский 68,80 81479 4102 52682 138742 14401 56439 27064 48257 151662
Убинский 19,65 5706 733 27961 34896 8426 13912 0 21009 45520
Усть-Таркский 14,80 4477 1272 24688 30437 5178 17422 1535 8042 36078
Чановский 34,30 10782 486 37566 50323 6401 38263 420 15804 64123
Черепановский 55,25 18426 1578 74048 95056 9616 46977 369 38387 105448
Чистоозерный 23,45 7611 480 27786 36646 5198 23792 162 14184 44910
Чулымский 30,45 14793 1267 29708 45768 6695 16418 475 24669 51043
г. Барабинск 36,25 155701 6390 3347 170551 13260 107531 6335 41863 173801
г. Бердск 87,55 225470 9086 251902 508532 19137 309977 19729 203994 564430
г. Искитим 68,45 190691 8982 105908 316542 14233 208523 7530 122503 356992
г. Куйбышев 51,00 183272 4622 154909 356594 17112 233356 9362 137206 408209
г. Обь 26,25 143558 8866 1978 154402 16703 91176 7695 35166 154818
г. Татарск 30,15 104073 3602 30476 142520 10979 87979 11353 44981 157968
г. Новосибирск 1396,15 5314221 1689334 1458251 9161357 434806 6101147 362949 3373814 10868446
Тип работы: Задачи

Рейтинг: 5.0/1
300 руб. 150 руб.
  • Артикул:
  • Файл доступен для скачивания сразу после оплаты!

    Размер:
    45.2Kb
  • Год: 2016
  • Страниц: 8



Покупка готовой работы - пошаговая инструкция








Почему нам доверяют?



Все покупки на Рефератыч.рф абсолютно безопасны, автор получит деньги только в том случае если работа, была Вам полезна.



Мы гарантируем Вам низкие цены,
поэтому если Вы вдруг нашли где то работу дешевле, напишите нам и мы сделаем цену для Вас еще ниже. Гарантированно!



Самое важное для нас - Ваш успех на защите! Поэтому, если вдруг возникают какие-либо претензии к работе сразу пишите нам!




Мы работаем

c 9:00 до 19:00
суббота с 10.00 до 16.00,
воскресенье — выходной


Вопрос-ответ

Какие гарантии Вы даете?
Если у преподавателя будут какие то замечания, Вы их исправите?
Как можно оплатить работу?






Рефератыч.рф - это специализированный портал где Вы сможете найти ответы на тесты, заказать курсовую,
реферат или диплом. Почитать статьи и новости нашего портала. Надеемся что будем Вам полезны,
а наша помощь сэконмит Вам кучу времени, для действительно нужных дел! Рады будем Вам помочь!
© Рефератыч.рф



Оплатить легко:


Главная  /  О компании  /  Услуги и цены  /  Гарантии  /  Контакты  /  Экспресс-заказ  /  Оценка стоимости  /  FAQ  /  Способы оплаты  /  Политика конфиденциальности